Tiêu đề văn bản | V/v cung cấp thông tin thử nghiệm thống kê, đo lường chỉ số kinh tế số của tỉnh. | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 1025/BQLKKT-DN&LĐ | Cơ quan ban hành | Ban Quản lý KKT và các KCN |
Phạm vi | Ngày ban hành | ||
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại tài liệu | Người ký | Đ/c Phan Đình Dực | |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | 1025/BQLKKT-DN&LĐ |
Số lượt xem | 378 | Số lượt tải về | 4 |
Mô tả |
Tập tin đính kèm
Văn bản liên quan
Danh mục tin
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Kết quả bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay :
206
Hôm qua :
225
Tháng 06 :
206
Năm 2023 :
58.827